哈尔滨医科大学附属第二医院整形外科:省内领先,专家团队,美容项目价格一览
哈尔滨医科大学附属第二医院整形外科,作为黑龙江省内成立较早的综合性医院之一,在整形美容领域享有盛誉。自开设整形外科以来,该科室在医学、教育方面均取得了显著成就,成为省内领先的大型整形美容专科。以下是该科室的详细介绍。
一、哈尔滨医科大学附属第二医院整形外科简介
成立于1954年的哈尔滨医科大学附属第二医院,始终坚持开展高精尖的医疗技术,成功完成器官移植、骨髓移植等多种疑难治疗。近年来,整形外科在显微重建方面提出独特治疗理念,并在复杂组织移植方面逐步处于国内领先地位。科室在保持高手术量的同时,特别注重整形质量的提升,确保医疗安全,成为市场上拥有深刻服务意识和较强技术实力的现代整形品牌。
二、哈尔滨医科大学附属第二医院整形外科专家介绍
肖志波:整形美容科主任医生,学历较高,曾赴韩国和美国整形美容医院学习。作为留学归国人才,肖志波医生成为哈尔滨地区人才培养计划的主要对象,擅长进行各种整形外科手术操作。
刘国锋:科室主任医师,整形外科博士,从事整形临床工作多年,加入黑龙江省医师协会。刘国锋医生在整形美容领域具有丰富的临床经验。
三、哈医大二院美容价目表及科室详细信息
哈尔滨医科大学附属第二医院整形外科是黑龙江省整形外科领域中为数不多的博士学位授权点,肩负博士后流动站的科研工作。在显微外科和整形美容外科的基础上,科室增加了许多特色美容项目,方便爱美人士就诊。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16943-60975元 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24633-68901元 |
| 硅胶隆鼻 | 17802-61596元 |
| 假体隆鼻 | 17343-55377元 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15836-55968元 |
| 隆鼻失败修复 | 37297-94417元 |
| 膨体隆鼻 | 24030-75171元 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15641-64090元 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16412-61925元 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16676-57186元 |
| 自体隆鼻 | 17981-64805元 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24013-75134元 |
| 线雕隆鼻 | 24673-74113元 |
| 耳软骨隆鼻 | 24446-70725元 |
| 隆鼻 | 24962-71952元 |
| 软肋骨隆鼻 | 24107-68322元 |
| 注射隆鼻 | 24144-68719元 |
| 隆鼻手术 | 13964-39674元 |
| 达拉斯隆鼻 | 24887-73139元 |
| 隆鼻假体取出 | 24682-78697元 |
| 隆鼻 | 24671-78601元 |
| 网红隆鼻 | 24320-78776元 |
| 隆鼻价目表 | 24042-74728元 |
| 鬓角移植植发 | 8412-51872元 |
| FUE种植头发 | 16470-38563元 |
| FUT种植头发 | 7344-15266元 |
| 男性植发 | 7097-35922元 |
| 女性植发 | 8586-29491元 |
| PTT植发技术 | 9742-18984元 |
| BHT植发技术 | 7086-17558元 |
| SHT植发技术 | 8576-16083元 |
| FUE3.0植发技术 | 9891-17539元 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9932-17725元 |
| LATTICE植发技术 | 8451-15344元 |
| 秃顶植发 | 9156-16006元 |
| 自体毛发移植 | 11659-55082元 |
| 美人尖种植 | 7820-28676元 |
| 头顶加密植发 | 4454-63519元 |
| 发际线植发 | 4658-62222元 |
| 前额植发 | 4275-62661元 |
| 疤痕种植 | 926-6665元 |
| 眉毛种植 | 12216-32783元 |
| 睫毛种植 | 13243-43514元 |
| 胡须种植 | 6989-31953元 |
| 天宫线植发 | 9144-25840元 |
| 鬓角种植 | 8225-27829元 |
| 性感比基尼线 | 6803-27092元 |
| 种植胡须 | 7490-30399元 |
| M型植发 | 7342-36320元 |
| 植发手术 | 9851-38804元 |
| 人工植发 | 8064-36607元 |
| 无痕植发 | 7000-37424元 |
| 补发植发 | 7623-31074元 |
| 头发植发 | 7063-31444元 |
| 颧骨垫高 | 4911-10250元 |
| 磨颧骨 | 18310-56031元 |
| 颧骨降低 | 23746-59204元 |
| 颧骨内推 | 21641-61662元 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24469-126755元 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2740-10021元 |
| 垫下巴失败修复 | 4953-15886元 |
| 硅胶垫下巴 | 5648-19066元 |
| 假体垫下巴 | 4795-20190元 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1515-16923元 |
| 膨体垫下巴 | 815-27544元 |
| 自体骨垫下巴 | 16705-44382元 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4047-12532元 |
| E光美容 | 2457-6264元 |
| 隆胸手术 | 4187-105290元 |
| 硅胶隆胸 | 5989-183536元 |
| 韩式隆胸 | 6656-60475元 |
| 假体隆胸 | 9340-168256元 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4592-159045元 |
| 隆胸修复 | 5704-223726元 |
| 无痕微创隆胸 | 10769-61760元 |
| 自体脂肪隆胸 | 11429-111166元 |
| 膨体隆胸 | 11200-112627元 |
| 吸脂隆胸 | 13742-115549元 |
| 注射隆胸 | 10783-121202元 |
| 内窥镜隆胸 | 11837-120684元 |
| 自体隆胸 | 12182-113335元 |
| 抽脂隆胸 | 13414-121182元 |
| 无痕隆胸 | 11035-108971元 |
| 微创隆胸 | 14983-110299元 |
| 隆胸价格 | 11853-129952元 |
| 美容冠 | 1475-3181元 |
| 龅牙矫正 | 4954-11075元 |
| 地包牙矫正 | 4807-10237元 |
| 虎牙矫正 | 2884-10426元 |
| 牙齿不齐 | 4985-22638元 |
| 牙齿稀疏 | 4908-24883元 |
| 牙齿拥挤 | 5434-22779元 |
| 隐适美 | 8668-93938元 |
| 隐形正畸 | 9351-93850元 |
| 金属托槽矫正 | 8220-101075元 |
| 自锁托槽矫正 | 9443-99756元 |
| 透明托槽矫正 | 8781-98658元 |
| 透明隐形矫正 | 9382-94040元 |
| 隐形矫正 | 8537-89445元 |
| 隐形牙套 | 9813-89107元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7156-86911元 |
| 地包天矫正 | 8835-99620元 |
| 凸嘴矫正 | 9631-88970元 |
| 金属托槽 | 8324-83785元 |
| 半隐型矫正 | 8046-93557元 |
| 陶瓷矫正 | 7763-89103元 |
| 深覆颌 | 8099-103356元 |
| 牙套 | 9492-98420元 |
| 牙颌畸形 | 8132-86725元 |
| 韩式开眼角 | 1449-7457元 |
| 开内眼角 | 1137-5405元 |
| 开外眼角 | 1111-6323元 |
| 开眼角失败修复 | 1725-8595元 |
| 无痕开眼角 | 2717-7422元 |
| 眼角提升 | 1454-5825元 |
| 定点双眼皮 | 4089-22348元 |
| 多点双眼皮 | 4796-21012元 |
| 韩式三点双眼皮 | 6773-25998元 |
| 韩式双眼皮 | 6259-22263元 |
| 埋线双眼皮 | 3587-16998元 |
| 欧式双眼皮 | 7722-23841元 |
| 切开双眼皮 | 4571-30844元 |
| 双眼皮修复 | 5783-32907元 |
| 微创双眼皮 | 4955-22603元 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9977-25666元 |
| 割双眼皮 | 8781-22862元 |
| 全切双眼皮 | 8724-21643元 |
| 压线双眼皮 | 8586-20672元 |
| 无痕双眼皮 | 7751-23460元 |
| 拉双眼皮手术 | 7756-20368元 |
| 三点定位双眼皮 | 8417-25674元 |
| 自体脂肪填充整形 | 8015-231058元 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8265-235675元 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8212-233025元 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9078-232576元 |
| 自体脂肪填充丰下巴 | 8124-208220元 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8247-242718元 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9303-214462元 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9369-229503元 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11264-244658元 |
| 自体脂肪填充面部 | 8391-213018元 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9263-210835元 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9223-231073元 |
| 面部脂肪填充 | 9054-259339元 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5342-247692元 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5254-229195元 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5375-252156元 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5386-206704元 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5352-212827元 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5088-233179元 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5209-234386元 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5331-254897元 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5256-221461元 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5344-213479元 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9212-233102元 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5262-243924元 |
| 超声刀 | 2356-23972元 |
| 电波拉皮 | 5089-14145元 |
| 热玛吉3代 | 2021-8948元 |
| 热玛吉4代 | 6500-14185元 |
| 热玛吉5代 | 12402-41169元 |
| PRP自体血清美肤 | 1058-12029元 |
| 射频紧肤 | 1358-3381元 |
| NIR光波紧肤 | 1416-3450元 |
| 热拉提 | 9875-13118元 |
| 拉皮手术提升/次 | 24186-63591元 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21117-40374元 |
| 小切口手术提升/次 | 12395-20775元 |
| 青春解码仪美肤/次 | 242-519元 |
| 皮秒激光 | 12137-23502元 |
| 埋线提升 | 5561-32008元 |
| fotona欧洲之星/次 | 9133-14040元 |
以上价格信息只供参考,实际价格请联系在线客服获取!